November 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Contract | |
|---|---|
| Name: | Informe sobre el reto demográfico y su impacto socioeconómico en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía |
| Start date: | 20/09/2023 |
| End date: | 20/12/2023 |
| Researchers |
NOELIA RIVERA GARRIDO |