L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Director
Nombre | Pablo Brañas Garza |
Correo Electrónico | |
Organismo | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
Centro | School of Economics |
Departamento | Dep. of Economic Theory and History |
Titulación | PhD Econometrics |
Categoría Profesional | Full Professor |
Función | Director |
Nacionalidad |