L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Director
Name | Pablo Brañas Garza |
E-mail address | |
University | Universidad de granada |
Center | School of economics |
Department | Dep. of economic theory and history |
Degree | PhD Econometrics |
Professional category | Full professor |
Function | Director |
Nationality | España |