Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | PREVALENCIA DE ENFERMEDAD CAROTIDEA EN EL SEGUIMIENTO DE PACIENTES INTERVENIDOS DE BYPASS AORTO-BIFEMORAL |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | X CONGRESO DE CIRUJANOS DE HABLA HISPANA () (.2005.LAS PALMAS DE GC) |
Fecha de celebración del congreso: | 01/01/2005 |
Lugar de celebración del congreso: | LAS PALMAS DE GC |
Páginas de la publicación: | 2 - 2 |
Año de publicación: | 2005 |
Autores: |
FRANCISCA GARCIA FERNANDEZ |