L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | THE EFFECT OF PHYSICIANS' REMUNERATION SYSTEM ON THE CAESAREAN SECTION RATE: THE URUGUAYAN CASE |
Título de la revista: | INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH CARE FINANCE AND ECONOMICS |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de la revista: | 4 |
Número de volumen: | 9 |
Páginas de la publicación: | 333 - 345 |
Año de la publicación: | 2009 |
Enlace a la publicación: | http://www.springerlink.com/content/9v44x2062777n766/?p=5e868905b26a40569e8f03799a05f2a1&pi=0 |
Autores: |
PATRICIA TRIUNFO URRETAVIZCAYA MAXIMO ROSSI |